Abonos VIP
Los abonos VIP le permitirá presenciar todos los partidos que se disputen en el Estadio Vicente Calderón (Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League y Supercopa de España) desde una localidad privilegiada, con una excelente visión del terreno de juego y diferentes prestaciones y servicios.
Información y reservas
Estadio Vicente Calderón. Paseo de la Virgen del Puerto 67 (puerta 5). 28005. Madrid.
Teléfono: 91 364 27 87
Email de contacto
| BUTACAS VIP | PRECIOS POR BUTACA* | ||
| CATEGORÍA | UBICACIÓN | ABONO VIP 5 PARTIDOS | ABONO VIP 10 PARTIDOS |
| VIP Platino | Antepalco / Palco Presidencial | 1.150€ | 2.200€ |
| VIP Oro | Palco VIP (Sector 344) | 800€ | 1.300€ |
| VIP Oro | Palco VIP (Sector 342)** | 600€ | 1.000€ |
| VIP Oro | Box VIP | 600€ | 1.000€ |
| VIP Plata | Tribuna VIP** | 400€ | 600€ |
| PALCOS VIP | PRECIOS POR PALCO (12 O 14 PLAZAS)* | ||
| Palcos Privados | Palcos Tribuna Superior Alta | 9.500€ | 17.500€ |
| Palcos Privados | Palcos Tribuna VIP | 9.000€ | 16.500€ |
| Partidos a elegir entre Liga o/y fase de grupos de Champions League. Consulte aquí el calendario de partidos. | |||
| Emisión de abono VIP mediante talonario de entradas personalizado. | |||
| Formas de pago: un único pago. | |||
| Parking incluido. | |||
| * precios IVA no incluido. | |||
| ** no incluye servicio de catering. | |||
| CATEGORÍA | UBICACIÓN | CATERING | ASCENSOR | TV | PARKING | PRECIOPOR BUTACA | |
| VIP Platino | Antepalco / Palco Presidencial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.500€ | |
| VIP Oro | Palco VIP (Sector 342) | ![]() | ![]() | 2.100€ | |||
| VIP Oro | Palco VIP (Sector 344) | ![]() | ![]() | ![]() | 3.000€ | ||
| VIP Oro | Box VIP | ![]() | ![]() | desde 1.600€ | |||
| VIP Plata | Tribuna VIP | ![]() | desde 900€ | ||||
| Abono VIP Infantil (Hasta 12 años. Nacidos a partir del 1/07/2000) | 50% de descuento sobre los precios de adulto | ||||||
Todas las categorías "Localidades Vip" incluyen sala. | |||||||
| Formas de Pago: Único ó 3 plazos sin intereses. Para otras modalidades consultar. | |||||||

